HOKUGA >
北海学園大学 >
経営学部・経営学研究科 >
研究紀要 >
北海学園大学経営論集 >
第23巻第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/5046
|
タイトル: | ソルバー機能とデータテーブル機能を活用した問題解決教育 - 販売員配置計画問題を例に- |
その他のタイトル: | A Study on Problem-solving Education Utilizing Solver and Data Table Functions - Sales Staff Assignment Problem as an example - |
著者: | 上田, 雅幸 Ueda, Masayuki |
発行日: | 25-Jun-2025 |
出版者: | 北海学園大学経営学会 |
引用: | 北海学園大学経営論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 23 1 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/5046 |
ISSN: | 13486047 |
出現コレクション: | 第23巻第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|