|
HOKUGA >
北海学園大学 >
教務センター・北海学園大学学術研究会 >
研究紀要 >
北海学園大学学園論集 >
第154号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2171
|
| タイトル: | 自由回答による物語広告の効果測定 : AadやAbに対する効果 |
| その他のタイトル: | Measurements of Narrative Advertising’s Effectiveness using Free-Answer Question |
| 著者: | 下村, 直樹 SHIMOMURA, Naoki |
| 発行日: | 25-Dec-2012 |
| 出版者: | 北海学園大学学術研究会 |
| 引用: | 北海学園大学学園論集 |
| シリーズ番号/レポート番号: | 154 |
| URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2171 |
| ISSN: | 03857271 |
| 出現コレクション: | 第154号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|